Selamat Datang di website UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH

Penggunaan BOS

Home | Penggunaan BOS
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 27.802.000 3.282.000 24.520.000
2 Pengembangan Standar Proses 20.700.000 6.450.000 14.250.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 13.800.000 450.000 13.350.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 59.257.400 37.197.400 22.060.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 27.480.000 8.700.000 18.780.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 46.800.000 11.700.000 35.100.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - - -
Total 195.839.400 67.779.400 128.060.000